Según la base de datos Index Mundi para el 2016, España ocupa el lugar 198 entre 223 países del mundo por su tasa de fertilidad . En realidad, según otras fuentes la cifra todavía resulta menor, pero no permite una comparación con el conjunto mundial. A pesar de esta situación tan extremadamente difícil, y a diferencia de otros grandes países también afectados- Alemania, Polonia- España carece de ninguna política mínimamente relevante de apoyo a las familias con hijos y a la natalidad.
| Posición | País | Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Níger | 6.49 | |
| 2 | Angola | 6.16 | |
| 3 | Malí | 6.01 | |
| 4 | Burundi | 5.99 | |
| 5 | Somalia | 5.8 | |
| 6 | Uganda | 5.71 | |
| 7 | Burkina Faso | 5.71 | |
| 8 | Zambia | 5.63 | |
| 9 | Malaui | 5.49 | |
| 10 | Afganistán | 5.12 | |
| 11 | Mozambique | 5.08 | |
| 12 | Nigeria | 5.07 | |
| 13 | Sudán del Sur | 5.07 | |
| 14 | Liberia | 5.06 | |
| 15 | Etiopía | 4.99 | |
| 16 | Timor Oriental | 4.79 | |
| 17 | Tanzania | 4.77 | |
| 18 | Benín | 4.77 | |
| 19 | Guinea | 4.77 | |
| 20 | Sierra Leona | 4.73 | |
| 21 | Camerún | 4.64 | |
| 22 | Congo | 4.59 | |
| 23 | República Democrática del Congo | 4.39 | |
| 24 | Guinea Ecuatorial | 4.39 | |
| 25 | Gabón | 4.39 | |
| 26 | Togo | 4.38 | |
| 27 | Chad | 4.34 | |
| 28 | República Centroafricana | 4.3 | |
| 29 | Senegal | 4.28 | |
| 30 | Santo Tomé y Príncipe | 4.25 | |
| 31 | Gaza Strip | 4.13 | |
| 32 | Guinea-Bissau | 4.09 | |
| 33 | Madagascar | 4.03 | |
| 34 | Iraq | 4 | |
| 35 | Ghana | 4 | |
| 36 | Eritrea | 3.99 | |
| 37 | Zimbabue | 3.98 | |
| 38 | Ruanda | 3.87 | |
| 39 | Sáhara Occidental | 3.86 | |
| 40 | Mauritania | 3.86 | |
| 41 | Yemen | 3.63 | |
| 42 | Sudán | 3.57 | |
| 43 | Gambia | 3.52 | |
| 44 | Egipto | 3.47 | |
| 45 | Costa de Marfil | 3.38 | |
| 46 | Comoras | 3.34 | |
| 47 | Namibia | 3.29 | |
| 48 | West Bank | 3.27 | |
| 49 | Jordania | 3.19 | |
| 50 | Islas Salomón | 3.16 | |
| 51 | Tonga | 3.1 | |
| 52 | Vanuatu | 3.07 | |
| 53 | Islas Marshall | 3.03 | |
| 54 | Papúa-Nueva Guinea | 3.03 | |
| 55 | Filipinas | 3.02 | |
| 56 | Kenia | 2.98 | |
| 57 | Guam | 2.96 | |
| 58 | Tuvalu | 2.95 | |
| 59 | Belice | 2.85 | |
| 60 | Omán | 2.82 | |
| 61 | Islas Marianas del Norte | 2.8 | |
| 62 | Nauru | 2.8 | |
| 63 | Guatemala | 2.77 | |
| 64 | Haití | 2.72 | |
| 65 | Laos | 2.7 | |
| 66 | Argelia | 2.7 | |
| 67 | Samoa | 2.7 | |
| 68 | Suazilandia | 2.69 | |
| 69 | Samoa Americana | 2.68 | |
| 70 | Honduras | 2.67 | |
| 71 | Israel | 2.64 | |
| 72 | Lesoto | 2.63 | |
| 73 | Bolivia | 2.63 | |
| 74 | Tayikistán | 2.63 | |
| 75 | Pakistán | 2.62 | |
| 76 | Kirguizistán | 2.61 | |
| 77 | Botsuana | 2.56 | |
| 78 | Camboya | 2.52 | |
| 79 | Malasia | 2.5 | |
| 80 | Siria | 2.5 | |
| 81 | India | 2.43 | |
| 82 | Fiyi | 2.41 | |
| 83 | Micronesia | 2.41 | |
| 84 | Kuwait | 2.4 | |
| 85 | Kiribati | 2.39 | |
| 86 | Islas Feroe | 2.35 | |
| 87 | Emiratos Árabes Unidos | 2.32 | |
| 88 | Venezuela | 2.32 | |
| 89 | Yibuti | 2.31 | |
| 90 | Panamá | 2.3 | |
| 91 | Sudáfrica | 2.29 | |
| 92 | República Dominicana | 2.29 | |
| 93 | Argentina | 2.26 | |
| 94 | Kazajistán | 2.25 | |
| 95 | Cabo Verde | 2.24 | |
| 96 | México | 2.24 | |
| 97 | Túnez | 2.23 | |
| 98 | Islas Cook | 2.19 | |
| 99 | Ecuador | 2.19 | |
| 100 | Birmania; Myanmar | 2.17 | |
| 101 | Bangladesh | 2.17 | |
| 102 | Nepal | 2.12 | |
| 103 | Perú | 2.12 | |
| 104 | Marruecos | 2.11 | |
| 105 | Indonesia | 2.11 | |
| 106 | Mongolia | 2.09 | |
| 107 | Arabia Saudí | 2.09 | |
| 108 | Islas Vírgenes Americanas | 2.08 | |
| 109 | Turkmenistán | 2.07 | |
| 110 | Francia | 2.07 | |
| 111 | Sri Lanka | 2.07 | |
| 112 | Sint Maarten | 2.05 | |
| 113 | Curacao | 2.04 | |
| 114 | Libia | 2.04 | |
| 115 | Dominica | 2.03 | |
| 116 | Granada | 2.02 | |
| 117 | Nueva Zelanda | 2.02 | |
| 118 | Turquía | 2.01 | |
| 119 | Guyana | 2 | |
| 120 | Islandia | 2 | |
| 121 | Colombia | 2 | |
| 122 | Antigua y Barbuda | 2 | |
| 123 | Groenlandia | 1.99 | |
| 124 | Irán | 1.97 | |
| 125 | Irlanda | 1.97 | |
| 126 | Jamaica | 1.96 | |
| 127 | Corea del Norte | 1.95 | |
| 128 | Bahamas | 1.94 | |
| 129 | Bermudas | 1.93 | |
| 130 | Surinam | 1.93 | |
| 131 | Nueva Caledonia | 1.93 | |
| 132 | Man, Isle of | 1.92 | |
| 133 | Gibraltar | 1.9 | |
| 134 | Bután | 1.9 | |
| 135 | Paraguay | 1.9 | |
| 136 | Qatar | 1.9 | |
| 137 | Nicaragua | 1.89 | |
| 138 | Azerbaiyán | 1.89 | |
| 139 | Costa Rica | 1.89 | |
| 140 | Polinesia Francesa | 1.88 | |
| 141 | Reino Unido | 1.88 | |
| 142 | Suecia | 1.88 | |
| 143 | Estados Unidos | 1.87 | |
| 144 | El Salvador | 1.87 | |
| 145 | Islas Caimán | 1.85 | |
| 146 | Seychelles | 1.85 | |
| 147 | Noruega | 1.85 | |
| 148 | Aruba | 1.83 | |
| 149 | Vietnam | 1.81 | |
| 150 | San Vicente y las Granadinas | 1.8 | |
| 151 | Uruguay | 1.8 | |
| 152 | Chile | 1.8 | |
| 153 | Bélgica | 1.78 | |
| 154 | Brunéi | 1.78 | |
| 155 | Países Bajos | 1.78 | |
| 156 | San Cristóbal y Nieves | 1.77 | |
| 157 | Australia | 1.77 | |
| 158 | Georgia | 1.76 | |
| 159 | Uzbekistán | 1.76 | |
| 160 | Santa Lucía | 1.75 | |
| 161 | Finlandia | 1.75 | |
| 162 | Mauricio | 1.75 | |
| 163 | Bahráin | 1.75 | |
| 164 | Brasil | 1.75 | |
| 165 | Anguila | 1.74 | |
| 166 | Dinamarca | 1.73 | |
| 167 | Maldivas | 1.73 | |
| 168 | Wallis y Futuna | 1.73 | |
| 169 | Líbano | 1.72 | |
| 170 | Cuba | 1.71 | |
| 171 | Trinidad y Tobago | 1.71 | |
| 172 | Palaos | 1.71 | |
| 173 | Islas Turcas y Caicos | 1.7 | |
| 174 | Liechtenstein | 1.69 | |
| 175 | Barbados | 1.68 | |
| 176 | Jersey | 1.66 | |
| 177 | Armenia | 1.64 | |
| 178 | Luxemburgo | 1.62 | |
| 179 | Rusia | 1.61 | |
| 180 | Macedonia | 1.6 | |
| 181 | Canadá | 1.6 | |
| 182 | China | 1.6 | |
| 183 | Estonia | 1.6 | |
| 184 | Lituania | 1.59 | |
| 185 | Santa Helena | 1.59 | |
| 186 | San Pedro y Miquelón | 1.57 | |
| 187 | Moldavia | 1.57 | |
| 188 | Suiza | 1.56 | |
| 189 | Guernsey | 1.56 | |
| 190 | Malta | 1.55 | |
| 191 | Ucrania | 1.54 | |
| 192 | Portugal | 1.53 | |
| 193 | Mónaco | 1.53 | |
| 194 | Tailandia | 1.52 | |
| 195 | Letonia | 1.51 | |
| 196 | Albania | 1.51 | |
| 197 | España | 1.5 | |
| 198 | San Marino | 1.5 | |
| 199 | Bielorrusia | 1.48 | |
| 200 | Austria | 1.47 | |
| 201 | Bulgaria | 1.46 | |
| 202 | Alemania | 1.45 | |
| 203 | Hungría | 1.45 | |
| 204 | República Checa | 1.45 | |
| 205 | Italia | 1.44 | |
| 206 | Serbia | 1.44 | |
| 207 | Grecia | 1.43 | |
| 208 | Japón | 1.41 | |
| 209 | Eslovaquia | 1.41 | |
| 210 | Croacia | 1.4 | |
| 211 | Andorra | 1.4 | |
| 212 | Eslovenia | 1.36 | |
| 213 | Polonia | 1.35 | |
| 214 | Rumania | 1.35 | |
| 215 | Montserrat | 1.33 | |
| 216 | Bosnia y Hercegovina | 1.3 | |
| 217 | Islas Vírgenes Británicas | 1.29 | |
| 218 | Corea del Sur | 1.26 | |
| 219 | Puerto Rico | 1.22 | |
| 220 | Hong Kong | 1.19 | |
| 221 | Taiwán | 1.13 | |
| 222 | Macao | 0.95 | |
| 223 | Singapur | 0.83 | |










